|
|
|---|---|
| เคาน์เตอร์จุดคัดกรองโรค (เบอร์ 1) | 5431 |
| ศูนย์เปล (ในเวลาราชการ หน้าธนาคารกรุงเทพ) | 5521 |
| เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์ (เบอร์ 3) | 5154 |
| โอเปอร์เรเตอร์ | 5666/5777/5433 |
| คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (OPD Rehab) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5561 |
| หน่วยกายภาพบำบัด | 5546 |
| คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (OPD Ortho) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5545/5151 |
| คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (GP) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5580 |
| หน่วยกิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ | 5577 |
| คลินิกอายุรกรรม (OPD MED) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาลหน้าห้องตรวจ | 5516/5517 |
| - จุดยื่นบัตรนัดและจุดรับเลื่อนนัดอายุรกรรม | 5137/5138 |
| - จุดออกบัตรนัดอายุรกรรม | 5648 |
| - ห้องทำหัตถการอายุรกรรม (ฉีดยา/ตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ) | 5988 |
| หน่วยเวชระเบียน | |
| - เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 4) | 5575 |
| - ธุรการ/ขอประวัติการรักษา | 5141 |
| งานบริหารค่ารักษาพยาบาล (เบอร์ 5) | |
| - หัวหน้างาน | 5102 |
| - หน่วยบริหารค่ารักษาพยาบาล | 5142 |
| - หน่วยหลักประกันสุขภาพ | 5142/5103 |
| หน่วยสวัสดิการสังคม (เบอร์ 6) | 5144-5 |
| ศูนย์บริหารเตียงผู้ป่วยใน Admission Center (จองเตียง ข้างห้องเบอร์ 6) | 5111 |
| ห้องการเงินผู้ป่วยใน (เบอร์ 7) | 5112/5026 |
| ห้องยาผู้ป่วยใน (เบอร์ 8) | 5109-10 |
| ห้องเอกซเรย์ X-Ray (เบอร์ 9) | |
| - เคาน์เตอร์แผนก X-Ray | 5114-5 |
| - ห้องอ่านฟิล์ม | 5121 |
| - ห้อง MRI | 5122 |
| - ห้อง CT | 5123 |
| - เลขาภาควิชารังสีวิทยา | 5611 |
| รังสีร่วมรักษา (Intervention) | 5119-20 |
| ห้องส่องกล้องอายุรกรรม | 5539 |
| ห้องช่างซ่อมบำรุง | 5157 |
| รปภ. (บริเวณจุดแสกนนิ้ว) | 5113 |
| หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 (PED 1) | 5190-1 |
| คลินิกระงับปวด (Pain Clinic) | 5567 |
| ห้องไตเทียม | 5193-4 |
| ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) | 5181-2 |
| ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Echo) | 5175 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT ICU 1) | 5171-2 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป (SICU) | 5174/5540 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด (CCU) | 5177-8 |
| ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR) | 5161-2/5168 |
| ฝ่ายปฏิบัติการงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ห้องผ่าตัด)(Heart Lung) | 5160 |
| ห้องผ่าตัดเล็ก/หน่วยส่องกล้องศัลยกรรม (OR Minor) | 5183/5188 |
| ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | |
| - เลขานุการ | 5572 |
| - ดมยา (ANES)/ห้องพักฟื้น (Recovery Room) | 5541/5169 |
| คลินิกศูนย์โรคหัวใจ | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5493 |
| ศูนย์โรคหัวใจ | |
| - เลขานุการ/ธุรการ | 5196 |
| สำนักงานเลขานุการโรงพยาบาล | |
| - หัวหน้างานเลขานุการฯ | 5429 |
| - หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการฯ | 5000 |
| - ธุรการ | 5009/5007 |
| ภาควิชาสูติ-นารีเวชวิทยา (เลขาภาค) | 5477 |
| ภาควิชาศัลยศาสตร์ (เลขาภาค) | 5018 |
| ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (เลขาภาค) | 5167 |
| ภาควิชาโสต ศอ นาสิก (เลขาภาค) | 5514 |
| ภาควิชาจิตเวช (เลขาภาค) | 5532 |
| ภาควิชาจักษุวิทยา (เลขาภาค) | 5056 |
| ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (เลขาภาค) | 5475 |
| ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (เลขาภาค) | 5522 |
| ศูนย์มะเร็ง | 5400 |
| งานประกันคุณภาพ (HA) | 5106/5550-1 |
| งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ (HACC) | 5104 |
| งานสนับสนุนวิชาการ | 5104 |
| ฝ่ายการพยาบาล | 5029/5030/5032 |
| - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล | 5034 |
| - ธุรการ | 5044 |
| งานบริหารจัดการทรัพย์สิน | |
| - หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สิน | 5091 |
| - หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สิน (ห้องประชุม/แม่บ้าน/พื้นที่ให้เช่า) | 5013/5164 |
| - หน่วยวิศวกรรม | 5479 |
| - ธุรการ | 5014 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโลยีการศึกษา | 5039 |
| งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน | |
| - หัวหน้างาน | 5011 |
| - หน่วยคุณภาพเวชระเบียน | 5591/5010 |
| งานห้องปฏิบัติการกลาง (Lab) | |
| - งานห้องปฏิบัติการกลาง (Lab กลาง) | 5508/5507 |
| - หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก | 5509 |
| - ธุรการ Lab | 5512 |
| ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ธาลัสซีเมีย/ปลูกถ่ายไขกระดูก) | 5058/5020 |
| งานธนาคารเลือด/บริจาคเลือด | 5506 |
| หน้าห้องประชุมเอกาทศรถ 1-2 | 5051 |
| ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 | 5055 |
| หน้าห้องประชุมทองจันทร์ | 5590 |
| หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม1 (VIP Surg1/4A) | 5221-2 |
| หอผู้ป่วยศัลยกรรม1 (Surg1/4B) | 5227-9 |
| งานวิจัย | |
| - หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน | 5238/5242/5245 |
| ห้องเตรียมเคมีบำบัด | 5247 |
| หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม 2 (VIP Surg2/5A) | 5271-2 |
| หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 (Surg2/5B) | 5277-8 |
| ภาควิชาอายุรศาสตร์ (เลขาภาค) | 5105/5290 |
| ภาควิชาพยาธิวิทยา | |
| - พยาธิวินิจฉัย | 5326 |
| - เลขาภาค/ธุรการ | 5324 |
| ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (เลขาภาค) | 5560 |
| หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ (VIP Ortho/7A) | 5372-3 |
| หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Ortho/7B) | 5377-8 |
| งานบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) | 5040-1/5099 |
| งานพัฒนานวัตกรรม | 5040-1/5099 |
| หอผู้ป่วยโรคจักษุ (Eye/8A) | 5421-2 |
| หอผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardio/8B) | 5424-5 |
| ศูนย์ข้อมูลยา DIS | 5436 |
| ห้องผลิตยา | 5447-8 |
| คลังยา | 5437/5440-1/5084 |
| คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 5443 |
| คลังพัสดุสำนักงาน | 5444/5486 |
| งานเครื่องมือแพทย์ | 5552 |
|
|
|---|---|
| ภาควิชานิติเวชศาสตร์ | |
| - สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ (เลขานุการ) | 5062 |
| - ห้องชันสูตรพลิกศพ (ห้องศพ) | 5060 |
| หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง (CSSD) | 5069-70 |
| ห้องซักฟอก | 5064-5 |
| งานโภชนาการ | 5548/5143/5072 |
| คลังพัสดุ | 5071 |
|
|
|---|---|
| รังสีรักษา | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5584/5089 |
| คลินิกศัลยกรรม | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5260-1 |
| สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า (NUCCC) |
|
| - เลขานุการ/ธุรการ | 5268 |
|
|
|---|---|
| ห้องยาผู้ป่วยนอก (เบอร์ 24-32) | 5640/7809 |
| ห้องให้คำปรึกษาด้านยา (เบอร์ 23) | 5630/5632/5645 |
| ห้องเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เบอร์ 15) | 5643 |
| ห้องการเงินผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19-22) | 5635/5633 |
| คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี (Check Up) | 5638/5842 |
| มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | 7813 |
| ห้องจิตอาสาพระนเรศวร | 7814 |
| ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) | 5641/5644 |
| ห้องเจาะเลือดชั้น 1 (เบอร์ 10) | 5616-7 |
| ห้องทำหัตถการผู้ป่วยนอก | 7812 |
| หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5622-3 |
| - ER คัดกรอง | 7800/5620 |
| - ER Observe | 5624 |
| - ศูนย์ประสานงาน Refer | 5621 |
| - ศูนย์เปล ER | 5626 |
| - ขับรถ ER | 7803 |
| รปภ. (หน้าห้องเจาะเลือดชั้น 1) | 7816 |
| งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ | |
| - หัวหน้างาน | 5639 |
| - หน่วยเวชปฏิบัติชุมชน | 5637 |
| - หน่วยอาชีวอนามัย | 5637 |
| - หน่วยระบาดวิทยา | 5636 |
| - ธุรการ | 5639 |
| คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM) | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5676-7 |
| - คลินิก Palliative Care | 5678 |
| คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5665/5685 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) | 5691-2 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) | 5686-7 |
| ห้องคลอด (LR) | 5674-5 /5669 |
| ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก | 5653 |
| คลินิกจิตเวช | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5703 |
| คลินิกกุมารเวชกรรม | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5732-3 |
| คลินิกจักษุ | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5740-1 |
| - ศูนย์เลสิค (Lasik) | 5751 |
| คลินิกหู-คอ-จมูก | |
| - เคาน์เตอร์พยาบาล | 5752-3 |
| ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 2 | 5693-4 |
| ห้องยาผู้ป่วยนอก 2 | 5695 |
| งานประชาสัมพันธ์ | 7805-6 |
| หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (MED 1) | 5769-70 |
| หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) | 5766 |
| หน่วยบำบัดระยะสั้น (Day Care) | 5771-2 |
| หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (ICU-MED) | 5775-6 |
| ห้องเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย | 5738 |
| หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (VIP MED) | 5802-3 |
| หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (MED 2) | 5782-3 |
| หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นารีเวช และกุมารเวชกรรม (VIP OB&Ped) |
5829-30 |
| หอผู้ป่วยสูติ-นารีเวช (OB-GYN) | 5809-10 |
| คลินิกนมแม่ | 5811 |
| หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 (PED 2) | 5837-8 |
| หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป (VIP) | 5957-8 |
| หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก (ENT) | 5965-6 |
| หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ | 7811 |
| หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 (PED 3) | 7830-1 |
|
|
|---|---|
| งานกิจการนิสิต | 7847/7849/7853/7855 |
| รปภ.(หน้าลิฟท์โรงอาหาร) | 7988 |
| ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 7863/7865-6 |
| ห้องTelemedicine | 7872 |
| สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| งานเลขานุการสำนักงานคณบดี | 7902 |
| เลขานุการคณบดี | 7882/7899 |
| เลขานุการรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม | 7901 |
| เลขานุการรองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน | 7899 |
| เลขานุการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต | 7892 |
| งานนิติการ | 7887/7893/7895 |
| งานวิเทศสัมพันธ์ | 7890 |
| งานธุรการ | |
| - หน่วยสารบรรณ | 7948 |
| - หน่วยยานพาหนะ | 7947/7927 (Fax) |
| งานนโยบายและแผน | |
| - หัวหน้างาน | 7944 |
| - ธุรการ | 7945 |
| - หน่วยงานแผนและงบประมาณ | 7946 |
| - หน่วยติดตามและประเมินผล | 7946 |
| งานวิจัย | |
| - หัวหน้างาน | 7903 |
| - ธุรการ | 7928 |
| - หน่วยส่งเสริมการวิจัย | 7903 |
| - หน่วยวิจัยด้านคลินิก | 7903/7928/7943 |
| งานทรัพยากรบุคคล | |
| - หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล | 7940 |
| - ธุรการ | 7930 |
| - หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร/ฐานข้อมูล/ สวัสดิการ/ค่าตอบแทน/ประเมิน/การลา) |
7936/7930/7939 |
| งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| - หน่วยพัฒนาทรัพยาบุคคล (เดินทางไปราชการ/อบรมสัมมนา/ ลาศึกษาต่อ/ปรัปเพิ่มวุฒิ/เปลี่ยนสายงาน) |
7938/7940 |
| งานพัสดุ | |
| - หัวหน้างาน | 7995 |
| - ธุรการ | 7994 |
| - หน่วยวัสดุ | 7917-19 |
| - หน่วยบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ | 7990-2/7924/7989 |
| - หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ | 7932-4 |
| งานการเงิน | |
| - หัวหน้างานการเงิน | 7911 |
| - ธุรการ | 7905 |
| - หน่วยบัญชี | 7906/7909 |
| - หน่วยการเงินรายได้ | 7908 |
| - หน่วยการเงินงบประมาณรายจ่าย (OT/พตส/เงินเดือน) (งบประมาณการศึกษา/โครงการภาควิชา) |
7910/7914/7907-8 |
| - หน่วยการเงินทดลองจ่าย | 7911 |
| มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร | 7904 |
| คลินิกพิเศษนอกเวลา | 7912 |
| งานลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 7923 |
| งานแพทยศาสตร์ศึกษา | |
| - หัวหน้างานแพทยศาสตร์ศึกษา | 7963 |
| - ธุรการ | 7956 |
| - หน่วยบริหารการศึกษา (ทะเบียนนิสิต-หลักสูตร) | 7957 |
| - หน่วยสนับสนุนการศึกษา | |
| ผลิตเอกสาร | 7968 |
| จองห้องเรียน | 7979 |
| Skill lab/ห้อง Lab | 7871 |
| - หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก | 7951-3/7959 |
| - หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก | 7955 |
| - หน่วยวัดและประเมินผล | 7960 |
| งานการศึกษาหลังปริญญา | |
| - หัวหน้างานการศึกษาหลังรับปริญญา | 7971 |
| - ธุรการ | 7972 |
| - งานแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัดและ CME | 7969 |
| งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา | |
| - หน่วยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ | 7974/7872 |
| - หน่วยพัฒนาระบบสื่อสารทางไกล | 7974/7872 |